No | Klub | P | W | D | L | GD | PTS | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PERSIPURA | 14 | 10 | 4 | 0 | 31-4 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
2. | AREMA INDONESIA | 14 | 11 | 0 | 3 | 31-12 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
3. | MITRA KUKAR | 16 | 10 | 2 | 4 | 31-24 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
4. | PERSIB | 14 | 8 | 3 | 3 | 33-20 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
5. | SRIWIJAYA FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 27-21 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
6. | PERSIWA | 13 | 7 | 1 | 5 | 21-18 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
7. | PERSISAM | 15 | 5 | 6 | 4 | 19-18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
8. | PERSIRAM | 15 | 4 | 8 | 3 | 19-18 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
9. | BARITO PUTERA | 15 | 5 | 4 | 6 | 19-20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
10. | PERSEPAM MU | 14 | 5 | 3 | 6 | 18-25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||
11. | PERSIBA BALIKPAPAN | 14 | 4 | 4 | 6 | 14-19 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
12. | PERSELA | 15 | 4 | 3 | 8 | 20-23 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
13. | GRESIK UNITED | 14 | 4 | 3 | 7 | 18-24 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
14. | PERSITA | 15 | 3 | 5 | 7 | 12-22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
15. | PSPS | 15 | 3 | 5 | 7 | 12-22 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
16. | PERSIDAFON | 15 | 3 | 3 | 9 | 15-27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
17. | PELITA BANDUNG RAYA | 14 | 2 | 5 | 7 | 14-23 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
18. | PERSIJA | 15 | 2 | 3 | 10 | 13-27 | 9 |
Sabtu, 13 April 2013
update klasemen isl 16/04/2013
Langganan:
Posting Komentar (Atom)